| Rozmiar | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22mm | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" |
|---|---|
| Materiał | Stal | aluminium |
| Opakowanie | blister |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Średnice rur | 1/8"-3/4" (3-19mm) |
|---|---|
| Zastosowanie | rury miedziane miękkie |
| Opakowanie | blister |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Średnice rur | 3/16″–1-1/4″ (5–32 mm) |
|---|---|
| Zastosowanie | rury miedziane miękkie |
| Opakowanie | blister |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Średnice rur | 3/16″–1-1/4″ (5–32 mm) |
|---|---|
| Zastosowanie | rury miedziane miękkie |
| Opakowanie | blister |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Średnice rur | 1/4″ – 2″ (6 – 50 mm) |
|---|---|
| Zastosowanie | rury miedziane miękkie |
| Opakowanie | blister |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Wydajność | 70L/min / 2,5 CFM |
|---|---|
| Poziom próżni | 2 Pa/15 mikronów |
| Moc silnika | 0,15 kW (0,2 KM) |
| Stopnie sprężania | 2 |
| Zasilanie | akumulator 18V 5Ah |
| Prędkość silnika | 3200 obr/min |
| Poziom hałasu | 52 dB |
| Przyłącze wejściowe | ¼” |
| Pojemność oleju | 200 ml |
| Rodzaj oleju | mineralny, lepkość: 46 mm²/s |
| Wymiary | 235.5×96.5×200.5mm |
| Waga | 3,3 kg |
| Waga z olejem i akumulatorem | 4,50 kg |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Temperatura pracy | 5 – 40°C |
| Temperatura przechowywania | -5 – 60°C |
| Zawór odcinający | tak |
| Zawór elektromagetyczny | nie |
| Gwint korka wydechu | M33x 1,5 |
| Wakuometr | — |
| Opakowanie | aluminiowa walizka |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Wydajność | 127L/min / 4,5 CFM |
|---|---|
| Poziom próżni | 2 Pa/15 mikronów |
| Moc silnika | 0,2 kW (1/3 KM) |
| Stopnie sprężania | 2 |
| Zasilanie | akumulator 18V 9Ah |
| Prędkość silnika | 3200 obr/min |
| Poziom hałasu | 52 dB |
| Przyłącze wejściowe | 1/4" & 3/8" SAE |
| Pojemność oleju | 660 ml |
| Rodzaj oleju | mineralny, lepkość: 46 mm²/s |
| Waga | 5,50 kg |
| Waga z olejem i akumulatorem | 6,50 kg |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Temperatura pracy | 5 – 40°C |
| Temperatura przechowywania | -5 – 60°C |
| Zawór odcinający | nie |
| Zawór elektromagetyczny | tak |
| Gwint korka wydechu | M33x 1,5 |
| Wakuometr | tak |
| Rozmiar wakuometru | 40 mm |
| Dokładność wakuometru | 2,0 |
| Jednostki wakuometru | inHg / psi / mbar |
| Opakowanie | aluminiowa walizka |
| Zawartość zestawu | Pompa | akumulator | ładowarka | olej 660ml | walizka | pasek transportowy |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Wydajność | 71L/min /2,5 CFM |
|---|---|
| Poziom próżni | 2 Pa/15 mikronów |
| Moc silnika | 0,15 kW (1/4 KM) |
| Stopnie sprężania | 2 |
| Zasilanie | 230 V 50-60Hz |
| Prędkość silnika | 3200 obr/min |
| Poziom hałasu | 52 dB |
| Przyłącze wejściowe | 1/4" SAE |
| Pojemność oleju | 230 ml |
| Rodzaj oleju | mineralny, lepkość: 46 mm²/s |
| Wymiary | 215 x 105 x 200 mm |
| Waga | 3,70 kg |
| Waga z olejem | 3,95 kg |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Temperatura pracy | 5 – 40°C |
| Temperatura przechowywania | -5 – 60°C |
| Zawór odcinający | tak |
| Zawór elektromagetyczny | nie |
| Gwint korka wydechu | M33x 1,5 |
| Wakuometr | — |
| Opakowanie | karton |
| Wydajność | 127L/min / 4,5 CFM |
|---|---|
| Poziom próżni | 2 Pa/15 mikronów |
| Moc silnika | 0,4 kW (1/2 KM) |
| Stopnie sprężania | 2 |
| Zasilanie | 230 V 50-60Hz |
| Prędkość silnika | 2500 obr/min |
| Poziom hałasu | 52 dB |
| Przyłącze wejściowe | 1/4" & 3/8" SAE |
| Pojemność oleju | 660 ml |
| Rodzaj oleju | mineralny, lepkość: 46 mm²/s |
| Wymiary | 290 x 128 x 276 mm |
| Waga | 5,80 kg |
| Waga z olejem | 6,50 kg |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Temperatura pracy | 5 – 40°C |
| Temperatura przechowywania | -5 – 60°C |
| Zawór odcinający | nie |
| Zawór elektromagetyczny | tak |
| Gwint korka wydechu | M33x 1,5 |
| Wakuometr | tak |
| Rozmiar wakuometru | 40 mm |
| Dokładność wakuometru | 2,0 |
| Jednostki wakuometru | inHg / psi / mbar |
| Opakowanie | karton |
| Wydajność | 241L/min / 8,5 CFM |
|---|---|
| Poziom próżni | 2 Pa/15 mikronów |
| Moc silnika | 0,6 kW (1 KM) |
| Stopnie sprężania | 2 |
| Zasilanie | 230 V 50-60Hz |
| Prędkość silnika | 2000 obr/min |
| Poziom hałasu | 52 dB |
| Przyłącze wejściowe | 1/4" & 3/8" SAE |
| Pojemność oleju | 660 ml |
| Rodzaj oleju | mineralny, lepkość: 46 mm²/s |
| Waga | 11,5 kg |
| Waga z olejem | 12,10 kg |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Temperatura pracy | 5 – 40°C |
| Temperatura przechowywania | -5 – 60°C |
| Zawór odcinający | nie |
| Zawór elektromagetyczny | tak |
| Gwint korka wydechu | M33x 1,5 |
| Wakuometr | tak |
| Rozmiar wakuometru | 50 mm |
| Dokładność wakuometru | 2,0 |
| Jednostki wakuometru | inHg / psi / mbar |
| Opakowanie | karton |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Wydajność | 70L/min / 2,5 CFM |
|---|---|
| Poziom próżni | 2 Pa/15 mikronów |
| Moc silnika | 0,15 kW (1/4 KM) |
| Stopnie sprężania | 2 |
| Zasilanie | 230 V 50-60Hz |
| Prędkość silnika | 3200 obr/min |
| Poziom hałasu | 52 dB |
| Przyłącze wejściowe | 1/4" SAE |
| Pojemność oleju | 200 ml |
| Rodzaj oleju | mineralny, lepkość: 46 mm²/s |
| Wymiary | 205 x 105 x 200 mm |
| Waga | 3,55 kg |
| Waga z olejem | 3,80 kg |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Temperatura pracy | 5 – 40°C |
| Temperatura przechowywania | -5 – 60°C |
| Zawór odcinający | tak |
| Zawór elektromagetyczny | nie |
| Gwint korka wydechu | M33x 1,5 |
| Wakuometr | — |
| Opakowanie | karton |
| Gwint męski | 1/4"SAE |
|---|---|
| Gwint żeński | 1/4" lub 5/16" |
| Opakowanie | blister |
| Materiał | Mosiądz |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Zastosowanie | rury miedziane miękkie |
|---|---|
| Średnice rur | |
| Opakowanie | blister |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Wydajność odzysku ciecz kat. III/IV/V | 2,4/ 2,70/ 3,50 kg/min |
|---|---|
| Wydajność odzysku Push-Pull kat. III/IV/V | 7,50/ 8,50/ 9,50 kg/min |
| Zasilanie | 230 V 50-60Hz |
| Moc silnika | 0,75 kW (1 KM) |
| Prędkość silnika | 2500 obr/min |
| Maksymalny pobór prądu | 6,0 A |
| Rodzaj sprężarki | tłokowa, bezolejowa, chłodzona powietrzem |
| Automatyczny wyłącznik | 38,5 bar / 3850 kPa (558psi) |
| Separator oleju | nie |
| Przyłącze wejściowe | 2 x 1/4"SAE |
| Temperatura pracy | 0 °C – 40 °C |
| Waga | 10,5 kg |
| Zawartość zestawu | Filtr zapasowy, kpl. naprawczy do zaworu sterującego |
| Opakowanie | karton |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Przyłącza | 1/4", 1/4", 3/8", 1/2" |
|---|---|
| Materiał | Stal |
| Opakowanie | blister |
| Zakres ważenia | do 100 kg |
|---|---|
| Rozdzielczość | 5G / 0,01LB / 0,16OZ |
| Dokładność pomiaru | ±0,05 % |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Czas pracy na baterii | do 50 h |
| Wilgotność otoczenia | ≤75 % wilgotności |
| Temperatura pracy | -10 ÷ 45 ⁰C |
| Zasięg bluetooth | 10 mb |
| Zasilanie | platforma 6 × 1,5 V (AA) | panel kontrolny 5 × 1,5 V (AAA) |
| Wymiary | 314 x 239 x 61 mm |
| Waga | 4,13 kg |
| Opakowanie | walizka z tworzywa sztucznego |
| Gwarancja | 24 miesiące |